U16FL G4 Table
U16FL G4 Table
| U16 Grade 4A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
| 1 | Killeeshil St Mary's | 8 | 7 | 1 | 0 | 198 | 56 | 15 |
| 2 | Aghyaran St Davogs | 8 | 7 | 1 | 0 | 191 | 97 | 15 |
| 3 | Clann na Gael | 8 | 5 | 1 | 2 | 204 | 114 | 11 |
| 4 | Naomh Padraig | 8 | 4 | 0 | 4 | 166 | 166 | 8 |
| 5 | Brackaville Owen Roes | 8 | 3 | 0 | 5 | 131 | 140 | 6 |
| 6 | Rock St Patrick's | 8 | 3 | 0 | 5 | 104 | 163 | 6 |
| 7 | Drumquin Wolfe Tones | 8 | 2 | 1 | 5 | 74 | 152 | 5 |
| 8 | Eskra Emmetts | 8 | 2 | 0 | 6 | 119 | 212 | 4 |
| 9 | Omagh St Enda's | 8 | 1 | 0 | 7 | 87 | 174 | 2 |
